Перфоратор Sturm RH2592Р
Номинальная потребляемая мощность | 910 Вт |
---|---|
Максимальный крутящий момент | 18 Нм |
Скорость вращения | 1100 Об/мин |
Тип патрона | SDS+ |
Реверс | Есть |
Контроль скорости вращения | Есть |
Подсветка рабочей зоны | Нет |
Количество ударов в минуту | 4400 уд/мин |
Режим долбления | Есть |
Вспомогательная ручка | Есть |
Питание | Сеть 220–240 В |
Длина сетевого кабеля | 2,0 м |
Диапазон рабочей температуры | от 0 °C до + 40 °C |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Вес | 3,1 кг |
Рабочий кейс, чехол или сумка | Кейс |
Класс оборудования |