Перфоратор Hitachi DH26PC3
Номинальная потребляемая мощность | 830 Вт |
---|---|
Максимальный крутящий момент | 28 Нм |
Скорость вращения | 1100 Об/мин |
Тип патрона | SDS+ |
Реверс | Есть |
Контроль скорости вращения | Есть |
Подсветка рабочей зоны | Нет |
Количество ударов в минуту | 4300 уд/мин |
Режим долбления | Есть |
Вспомогательная ручка | Есть |
Питание | Сеть 220–240 В |
Длина сетевого кабеля | 4,0 м |
Диапазон рабочей температуры | от 0 °C до + 40 °C |
Длина | 367 мм |
Ширина | 105 мм |
Высота | 206 мм |
Вес | 2.8 кг |
Рабочий кейс, чехол или сумка | Кейс |
Класс оборудования |